Bewerber 2012
| Kl. | Marke | Typ |
Baujahr |
Leistung | max. V | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Aston Martin | 1928 1,5 Ltr International, " Le Mans" Two Seater Sport, Short Chassis | 1928 | 80 PS | 160 km/h |
|
| A1 | Aero | 30 | 1936 | 30 PS | 100 km/h |
|
| A1 | rosengart | LR 539 | 1939 | 54 PS | 120 km/h |
|
| A1 | Hanomag | 1,3Liter / Typ: Autobahn | 1939 | 32 PS | 100 km/h |
|
| A1 | Rover 12 | Open Tourer | 1947 | 50 PS | 115 km/h |
|
| Kl. | Marke | Typ |
Baujahr |
Leistung | max. V | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | Tempo Dreirad | A 400 | 1943 | 12 PS | 50 km/h |
|
| Kl. | Marke | Typ |
Baujahr |
Leistung | max. V | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | Citroen | 11 CV Legere (Radmodell) | 1950 | 58 PS | 120 km/h |
|
| A2 | Bentley | Mark VI / MK VI | 1950 | 136 PS | 150 km/h |
|
| A2 | Mercedes - Benz | 170 S Cabrio B | 1950 | 52 PS | 120 km/h |
|
| A2 | Daimler (GB) | DB18 Consort | 1951 | 87 PS | 130 km/h |
|
| A2 | Mercedes Benz | 170 da | 1951 | 40 PS | 105 km/h |
|
| A2 | Mercedes-Benz | 220 Cabriolet B / W 187 | 1952 | 80 PS | 140 km/h |
|
| A2 | Mercedes Benz | 300 S Cabriolet, W188 | 1952 | 150 PS | 175 km/h |
|
| A2 | mercedes | 170 S-D | 1954 | 40 PS | 105 km/h |
|
| A2 | Triumph | TR 2 | 1954 | 90 PS | 160 km/h |
|
| A2 | Holden | FJ Special | 1954 | 100 PS | 160 km/h |
|
| A2 | Citroen | TRACTION AVANT, der "Gangsterwagen" | 1955 | 58 PS | 115 km/h |
|
| A2 | Mercedes 180 | W 120 / Ponton | 1955 | 52 PS | 126 km/h |
|
| A2 | VW | Käfer | 1956 | 34 PS | 110 km/h |
|
| A2 | Mercedes-Benz | 190 SL | 1957 | 105 PS | 170 km/h |
|
| A2 | Mercedes Benz | Ponton Coupé | 1958 | 106 PS | 130 km/h |
|
| A2 | DKW | F93 AU 1000 | 1958 | 44 PS | 125 km/h |
|
| Kl. | Marke | Typ |
Baujahr |
Leistung | max. V | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | BMW | R 51/3 | 1951 | 23 PS | 95 km/h |
|
| M2 | TORNAX | V200 | 1954 | 11 PS | 90 km/h |
|
| M2 | BMW | BMW R51/3 | 1954 | 24 PS | 125 km/h |
|
| M2 | DKW | RT 175 VS | 1956 | 10 PS | 95 km/h |
|
| M2 | BMW | R 50/2 | 1962 | 30 PS | 110 km/h |
|
| Kl. | Marke | Typ |
Baujahr |
Leistung | max. V | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2 | Mercedes Benz | 220S | 1958 | 100 PS | 160 km/h |
|
| S2 | Klöckner-Magirus-Deutz | A3500/6 | 1958 | 126 PS | 83 km/h |
|
| Kl. | Marke | Typ |
Baujahr |
Leistung | max. V | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | Jaguar | XK 150 dhc | 1959 | 224 PS | 150 km/h |
|
| A3 | mercedes-benz | 190 SL | 1960 | 105 PS | 175 km/h |
|
| A3 | Borgward | Isabella / Limosine | 1960 | 75 PS | 160 km/h |
|
| A3 | Skoda | Felicia | 1960 | 45 PS | 125 km/h |
|
| A3 | Fiat | 600 Multipla | 1960 | 22 PS | 85 km/h |
|
| A3 | Alfa Romeo | Guilietta Spider | 1960 | 80 PS | 160 km/h |
|
| A3 | Daimler Benz | 180 b Ponton | 1961 | 68 PS | 135 km/h |
|
| A3 | Volvo | PV 544 Cabrio/Roadster | 1961 | 82 PS |
|
|
| A3 | Volvo | PV 544 | 1961 | 68 PS | 150 km/h |
|
| A3 | Daimler | SP 250 | 1962 | 140 PS | 200 km/h |
|
| A3 | Mercedes Benz | 220Seb Coupe W111 | 1962 | 120 PS | 170 km/h |
|
| A3 | MG | MG A 1600 MK II | 1962 | 82 PS | 171 km/h |
|
| A3 | OPEL | 1200 | 1962 | 40 PS | 120 km/h |
|
| A3 | Triumph | TR4 | 1964 | 101 PS | 145 km/h |
|
| A3 | Opel | Kadett A | 1964 | 40 PS | 135 km/h |
|
| A3 | Mercedes | 230 SL | 1964 | 150 PS | 200 km/h |
|
| A3 | Citroen | ID 19P | 1964 | 62 PS |
|
|
| A3 | Volvo | P121 Amazon | 1964 | 60 PS | 140 km/h |
|
| A3 | Chevrolet | Corvair Monza 900 convertible | 1964 | 110 PS | 135 km/h |
|
| A3 | Porsche | 356 C | 1964 | 75 PS | 180 km/h |
|
| A3 | MG | Midget MK 2 | 1965 | 60 PS | 140 km/h |
|
| A3 | Porsche | 356 C1600 Cabriolet | 1965 | 75 PS | 175 km/h |
|
| A3 | Ford | Mustang Coupe | 1965 | 200 PS | 180 km/h |
|
| A3 | Volvo | P 210 Duett | 1965 | 75 PS | 135 km/h |
|
| A3 | Fiat | 600 D | 1965 | 25 PS | 100 km/h |
|
| A3 | MG | B | 1966 | 95 PS | 173 km/h |
|
| A3 | VW | Käfer | 1966 | 40 PS | 125 km/h | |
| A3 | Cobra | AC Cobra 289 | 1966 | 260 PS | 220 km/h |
|
| A3 | Citroen | DS 21 | 1966 | 110 PS | 180 km/h |
|
| A3 | VW | T 1 Deluxe | 1966 | 50 PS | 105 km/h |
|
| A3 | Ford | Mustang Coupe | 1966 | 200 PS | 177 km/h |
|
| A3 | Ford | Mustang Cabrio | 1966 | 200 PS | 180 km/h |
|
| A3 | Fiat | 1500 Cabrio (Typ 118K) | 1966 | 75 PS | 160 km/h |
|
| A3 | SAAB | 96 V4 | 1967 | 65 PS | 152 km/h |
|
| A3 | Mercedes-Benz | 230S W111 | 1967 | 120 PS | 175 km/h |
|
| A3 | DB | 250 SE / W 108 | 1967 | 150 PS | 188 km/h |
|
| A3 | Triumph | Spitfire MK III | 1967 | 80 PS | 170 km/h |
|
| A3 | Austin Healey | 3000 BJ8 | 1967 | 148 PS | 195 km/h |
|
| A3 | Citroen | DS 21 Pallas | 1967 | 104 PS | 175 km/h |
|
| A3 | Mercedes Benz | W 108 - 250 S | 1967 | 130 PS |
|
|
| A3 | JAGUAR | Daimler 250 V8 | 1968 | 140 PS | 190 km/h |
|
| Kl. | Marke | Typ |
Baujahr |
Leistung | max. V | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 | Daimler Benz | LK 323 | 1961 | 100 PS | 89 km/h |
|
| Kl. | Marke | Typ |
Baujahr |
Leistung | max. V | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | MZ | ES 150 | 1968 | 10 PS | 95 km/h |
|
| M3 | Ducati | 750 GT | 1974 | 50 PS | 180 km/h |
|
| M3 | honda | CB 360 T | 1976 | 34 PS | 150 km/h |
|
| Kl. | Marke | Typ |
Baujahr |
Leistung | max. V | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | Daimler - Benz | Pagode 280 SL/8 | 1969 | 170 PS | 200 km/h | |
| A4 | NSU | 1200 C | 1969 | 55 PS | 144 km/h |
|
| A4 | Opel | GT - Al | 1969 | 90 PS | 185 km/h |
|
| A4 | Jaguar | E Type Serie II | 1969 | 269 PS | 240 km/h |
|
| A4 | Porsche | 911T Targa | 1969 | 185 PS | 215 km/h |
|
| A4 | Reliant | Scimitar GTE SE5 | 1969 | 138 PS | 190 km/h |
|
| A4 | MG | MGC GT | 1969 | 145 PS | 193 km/h |
|
| A4 | BMW | 1600-2 | 1970 | 85 PS | 160 km/h |
|
| A4 | Volvo | P1800 W | 1970 | 124 PS | 170 km/h |
|
| A4 | Alfa Romeo | Spider | 1970 |
|
||
| A4 | Volvo | P1800E | 1971 | 124 PS | 160 km/h |
|
| A4 | Mercedes | 280 SL | 1971 | 150 PS | 200 km/h |
|
| A4 | Porsche | 911 E | 1971 | 155 PS | 220 km/h |
|
| A4 | Alfa Romeo | GT 1300 | 1972 | 87 PS | 180 km/h | |
| A4 | SEAT | 850 | 1972 | 34 PS | 120 km/h |
|
| A4 | MG | B/ GT | 1972 | 95 PS | 173 km/h |
|
| A4 | Mercedes Benz | 280 SE 4,5 W108 | 1972 | 195 PS | 200 km/h |
|
| A4 | Chevrolet Corvette | Stingray | 1972 | 375 PS | 240 km/h |
|
| A4 | Daimler-Benz | 350SLC | 1972 | 200 PS | 200 km/h |
|
| A4 | Fiat | 850 Sport Spider | 1972 | 52 PS | 150 km/h |
|
| A4 | Apal | Speedster | 1972 | 56 PS | 165 km/h |
|
| A4 | BMW | 3.0 CSI | 1973 | 200 PS | 220 km/h |
|
| A4 | Vw | Käfer 1200 | 1973 | 34 PS | 115 km/h |
|
| A4 | BMW | 3,0cs | 1973 | 180 PS | 215 km/h |
|
| A4 | Peugeot | 304 S | 1973 | 75 PS | 160 km/h |
|
| A4 | Opel | Kadett B | 1973 | 54 PS | 135 km/h |
|
| A4 | Mercedes-Benz | W116 450SEL | 1974 | 225 PS | 215 km/h |
|
| A4 | BMW | 2500 | 1974 | 150 PS | 190 km/h |
|
| A4 | VW-Porsche | VW-Porsche 914 2.0 | 1974 | 95 PS | 185 km/h |
|
| A4 | Sebring | Sebring SX | 1974 |
|
||
| A4 | Mercedes Benz | 350 SLC | 1974 | 200 PS | 205 km/h |
|
| A4 | BMW | 3.3L | 1974 | 190 PS | 205 km/h |
|
| A4 | VW Porsche | 914 | 1974 | 190 km/h |
|
|
| A4 | MG | MG B | 1975 | 95 PS | 170 km/h |
|
| A4 | Mercedes Benz | 450SL (107) | 1976 | 218 PS | 210 km/h |
|
| A4 | Cadillac | Eldorado convertible | 1976 | 210 PS | 190 km/h |
|
| A4 | Mercedes Benz | W116 280SE | 1976 | 177 PS | 195 km/h |
|
| A4 | Mercedes-Benz | 123C | 1977 | 109 PS | 175 km/h |
|
| A4 | Ford Pilgrim (GB) | Cobra 427 | 1977 | 133 PS | 180 km/h |
|
| A4 | Volkswagen | Golf 1 GTI 1,6 | 1978 | 110 PS |
|
|
| A4 | Alfa Romeo | Spider | 1978 | 126 PS | 193 km/h |
|
| A4 | Mercedes-Bdenz | 450 SL / 107 | 1978 | 220 PS | 200 km/h |
|
| A4 | Audi | 80LS Typ 81 | 1978 | 75 PS | 160 km/h |
|
| A4 | Mercedes | Roadster R 107 | 1978 | 182 PS | 195 km/h |
|
Wir danken
Termine
-
Dienstag, 22. Mai 2012 - 19:30 - 22:00
-
Samstag, 23. Juni 2012 - 10:00 - 16:00
-
Dienstag, 26. Juni 2012 - 19:30 - 22:00





























































