Bewerber 2012
| Kl. | Marke | Typ |
Baujahr |
Leistung | max. V | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | TORNAX | V200 | 1954 | 11 PS | 90 km/h |
|
| M2 | BMW | BMW R51/3 | 1954 | 24 PS | 140 km/h |
|
| M2 | DKW | RT 175 VS | 1956 | 10 PS | 95 km/h |
|
| Kl. | Marke | Typ |
Baujahr |
Leistung | max. V | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | mercedes | 170 S-D | 1954 | 40 PS | 105 km/h |
|
| A2 | Triumph | TR 2 | 1954 | 90 PS | 160 km/h |
|
| A2 | Holden | FJ Special | 1954 | 100 PS | 160 km/h |
|
| A2 | Citroen | TRACTION AVANT, der "Gangsterwagen" | 1955 | 58 PS | 115 km/h |
|
| A2 | DKW | F93 AU 1000 | 1958 | 44 PS | 125 km/h |
|
| Kl. | Marke | Typ |
Baujahr |
Leistung | max. V | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | Skoda | Felicia | 1960 | 45 PS | 125 km/h |
|
| A3 | Fiat | 600 Multipla | 1960 | 22 PS | 85 km/h |
|
| A3 | Daimler Benz | 180 b Ponton | 1961 | 68 PS | 135 km/h |
|
| A3 | Volvo | PV 544 Cabrio/Roadster | 1961 | 82 PS |
|
|
| A3 | Mercedes Benz | 220Seb Coupe W111 | 1962 | 120 PS | 170 km/h |
|
| A3 | MG | Midget MK 2 | 1965 | 60 PS | 140 km/h |
|
| A3 | Porsche | 356 C1600 Cabriolet | 1965 | 75 PS | 175 km/h |
|
| A3 | Ford | Mustang Coupe | 1965 | 200 PS | 180 km/h |
|
| A3 | Volvo | P 210 Duett | 1965 | 75 PS | 135 km/h |
|
| A3 | MG | B | 1966 | 95 PS | 173 km/h |
|
| A3 | Ford | Mustang Coupe | 1966 | 200 PS | 177 km/h |
|
| A3 | SAAB | 96 V4 | 1967 | 65 PS | 152 km/h |
|
| A3 | JAGUAR | Daimler 250 V8 | 1968 | 140 PS | 190 km/h |
|
| Kl. | Marke | Typ |
Baujahr |
Leistung | max. V | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | Opel | GT - Al | 1969 | 90 PS | 185 km/h |
|
| A4 | Jaguar | E Type Serie II | 1969 | 269 PS | 240 km/h |
|
| A4 | Porsche | 911T Targa | 1969 | 185 PS | 215 km/h |
|
| A4 | Volvo | P1800 W | 1970 | 124 PS | 170 km/h |
|
| A4 | Volvo | P1800E | 1971 | 124 PS | 160 km/h |
|
| A4 | Mercedes Benz | 280 SE 4,5 W108 | 1972 | 195 PS | 200 km/h |
|
| A4 | BMW | 3.0 CSI | 1973 | 200 PS | 220 km/h |
|
| A4 | Vw | Käfer 1200 | 1973 | 34 PS | 115 km/h |
|
| A4 | Sebring | Sebring SX | 1974 |
|
||
| A4 | Mercedes Benz | 450SL (107) | 1976 | 218 PS | 210 km/h |
|
| A4 | Mercedes-Benz | 123C | 1977 | 109 PS | 175 km/h |
|
| A4 | Volkswagen | Golf 1 GTI 1,6 | 1978 | 110 PS |
|
|
| A4 | Alfa Romeo | Spider | 1978 | 126 PS | 193 km/h |
|
Wir danken
Termine
-
Dienstag, 28. Februar 2012 - 19:30 - 22:00
-
Dienstag, 27. März 2012 - 19:30 - 22:00
-
Dienstag, 24. April 2012 - 19:30 - 22:00
Neueste Kommentare
-
Baujahr
-
Oldtimertransporte/ Sportwagentransporte

















