Bewerber Prolog 2012
| Kl. | Marke | Typ |
Baujahr |
Leistung | max. V | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Aston Martin | 1928 1,5 Ltr International, " Le Mans" Two Seater Sport, Short Chassis | 1928 | 80 PS | 160 km/h |
|
| Kl. | Marke | Typ |
Baujahr |
Leistung | max. V | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | Mercedes-Benz | 220 Cabriolet B / W 187 | 1952 | 80 PS | 140 km/h |
|
| A2 | Mercedes Benz | 300 S Cabriolet, W188 | 1952 | 150 PS | 175 km/h |
|
| A2 | Holden | FJ Special | 1954 | 100 PS | 160 km/h |
|
| A2 | Morris | Minor 1000 Salon 4 Doors | 1957 | 36 PS | 125 km/h |
|
| A2 | Mercedes Benz | Ponton Coupé | 1958 | 106 PS | 130 km/h |
|
| A2 | DKW | F93 AU 1000 | 1958 | 44 PS | 125 km/h |
|
| Kl. | Marke | Typ |
Baujahr |
Leistung | max. V | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | mercedes-benz | 190 SL | 1960 | 105 PS | 175 km/h |
|
| A3 | Fiat | 600 Multipla | 1960 | 22 PS | 85 km/h |
|
| A3 | Volvo | PV 544 Cabrio/Roadster | 1961 | 82 PS |
|
|
| A3 | Jaguar | MK 2 | 1961 | 220 PS | 200 km/h |
|
| A3 | MG | MG A 1600 MK II | 1962 | 82 PS | 171 km/h |
|
| A3 | MG | B | 1966 | 95 PS | 173 km/h |
|
| A3 | Citroen | DS 21 | 1966 | 110 PS | 180 km/h |
|
| A3 | Fiat | 1500 Cabrio (Typ 118K) | 1966 | 75 PS | 160 km/h |
|
| A3 | SAAB | 96 V4 | 1967 | 65 PS | 152 km/h |
|
| A3 | DB | 250 SE / W 108 | 1967 | 150 PS | 188 km/h |
|
| A3 | Austin Healey | 3000 BJ8 | 1967 | 148 PS | 195 km/h |
|
| Kl. | Marke | Typ |
Baujahr |
Leistung | max. V | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | Opel | GT - Al | 1969 | 90 PS | 185 km/h |
|
| A4 | Jaguar | E Type Serie II | 1969 | 269 PS | 240 km/h |
|
| A4 | Morris | Minor 1000 Cabrio | 1969 | 45 PS | 131 km/h |
|
| A4 | Volvo | P1800E | 1971 | 124 PS | 160 km/h |
|
| A4 | Mercedes Benz | 280 SE 4,5 W108 | 1972 | 195 PS | 200 km/h |
|
| A4 | Chevrolet Corvette | Stingray | 1972 | 375 PS | 240 km/h |
|
| A4 | Daimler-Benz | 350SLC | 1972 | 200 PS | 200 km/h |
|
| A4 | BMW | 3.0 CSI | 1973 | 200 PS | 220 km/h |
|
| A4 | BMW | 3.3L | 1974 | 190 PS | 205 km/h |
|
| A4 | Mercedes Benz | 450SL (107) | 1976 | 218 PS | 210 km/h |
|
| A4 | Mercedes Benz | W116 280SE | 1976 | 177 PS | 195 km/h |
|
| A4 | Ford Pilgrim (GB) | Cobra 427 | 1977 | 133 PS | 180 km/h |
|
| A4 | Volkswagen | Golf 1 GTI 1,6 | 1978 | 110 PS |
|
|
| A4 | Audi | 80LS Typ 81 | 1978 | 75 PS | 160 km/h |
|
Wir danken
Termine
-
Dienstag, 22. Mai 2012 - 19:30 - 22:00
-
Samstag, 23. Juni 2012 - 10:00 - 16:00
-
Dienstag, 26. Juni 2012 - 19:30 - 22:00





















